跳过导航
请注意:行情为示意数据,关于能源资源股二的投资决策请自行判断 · 免责声明
正裕全球交易所
首页 › 市场行情

市场行情

今日涨幅榜

72032730.78▲ +2.35%
23302480.00▲ +0.20%

领跌品种

AAPL329.40▼ -2.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
NVDA227.21▼ -0.72%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.84 ▼ -1.29% 358.74351.673167.7万
23302330 2480.00 ▲ +0.20% 2510.002480.003244.3万
005500三星电子 74433.46 ▼ -0.11% 76395.6873687.072538.5万
7203丰田汽车 2730.78 ▲ +2.35% 2771.142658.88367.1万
标普500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿
AAPLAAPL 329.40 ▼ -2.66% 337.06328.703777.4万
NVDANVDA 227.21 ▼ -0.72% 232.82227.039822.5万
纳斯达克纳斯达克 26797.54 ▼ -0.09% 26919.7226717.9562.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明