首页 › 市场行情
市场行情
今日涨幅榜
72032730.78▲ +2.35%
23302480.00▲ +0.20%
领跌品种
AAPL329.40▼ -2.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
NVDA227.21▼ -0.72%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA | 352.84 | ▼ -1.29% | 358.74 | 351.67 | 3167.7万 | |
| 2330 | 2330 | 2480.00 | ▲ +0.20% | 2510.00 | 2480.00 | 3244.3万 | |
| 005500 | 三星电子 | 74433.46 | ▼ -0.11% | 76395.68 | 73687.07 | 2538.5万 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 2730.78 | ▲ +2.35% | 2771.14 | 2658.88 | 367.1万 | |
| 标普500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.40 | ▼ -2.66% | 337.06 | 328.70 | 3777.4万 | |
| NVDA | NVDA | 227.21 | ▼ -0.72% | 232.82 | 227.03 | 9822.5万 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26797.54 | ▼ -0.09% | 26919.72 | 26717.95 | 62.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明